Tabulky samizdatového učebního textu Svět a Československo ve 20. století z roku 1988, který vyšel v únoru 1990 v Nakladatelství Horizont.
Vedle Miloše Hájka se na textech podíleli Jarmila Ryšánková, Vojtěch Mencl, Milan Otáhal a Erika Kadlecová.První světová válka
| Hlavní účastníci | Vstup do války |
| Dohoda | |
| Srbsko | 1914 |
| Rusko | 1914 |
| Francie | 1914 |
| Belgie | 1914 |
| Velká Británie | 1914 |
| Itálie | 1915 |
| USA | 1917 |
| Rumunsko | 1916 |
| Řecko | 1916 |
| Japonsko | 1914 |
| Čína | 1917 |
| Centrální mocnosti | |
| Německo | 1914 |
| Rakousko-Uhersko | 1914 |
| Turecko | 1914 |
| Bulharsko | 1915 |
| Evropské neutrální státy | |
| Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Švýcarsko, Španělsko |
Volby do poslanecké sněmovny ČSR
| Název strany - bloku (zkrácený) | % hlasů 1920 | % hlasů 1925 | % hlasů 1929 | % hlasů 1935 |
| Čs. sociálně demokratická strana děl. | 25,7 | 8,9 | 13,0 | 12,6 |
| Čs. strana národně socialistická | 8,1 | 8,6 | 10,4 | 9,2 |
| Čs. národní demokracie | 6,3 | 4,0 | 4,9 | - |
| Republikánská strana (agrární) | 9,7 | 13,7 | 15,0 | 14,3 |
| Čs. živnostensko-obchodnická strana | 2,0 | 4,0 | 3,9 | 5,4 |
| Komunistická strana Československa | - | 13,2 | 10,2 | 10,3 |
| Národní sjednocení | - | - | - | 5,6 |
| Národní obec fašistická (r. 1921 Liga) | - | - | 0,9 | 2,0 |
| Čs. strana lidová | 11,3 | 9,7 | 8,4 | 7,5 |
| Hlinkova slovenská žudová strana | - | 6,9 | 5,7 | - |
| Autonomistický blok (Hlinkova a d.) | - | - | - | 6,9 |
| Slovenská národná strana | 3,9 | 0,5 | - | - |
| Bund der Landwirte | 3,9 | 8,0 | 5,4 | 1,7 |
| Deutsche Nationalpartei | - | 3,4 | 2,5 | - |
| Deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei | 5,3 | 2,4 | 2,8 | - |
| Deutsche christlich-soziale Volkspartei | 2,5 | 4,4 | 4,7 | 2,0 |
| Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei | 11,1 | 5,8 | 6,9 | 3,6 |
| Sudetendeutsche Partei | - | - | - | 15,2 |
| Maďarsko-německá soc. demokracie | 1,8 | - | - | - |
| Maďarsko-německá křesť. soc. strana | 2,2 | - | - | - |
| Országos Keresztényszocialista Párt | - | 1,4 | 3,5 | 3,5 |
| Spojené strany polské a židovské | - | - | 1,4 | - |
(Podle Olivová, V. - Kvaček, R.: Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1945. Praha 1967. s 548-549)
Vlády první republiky
| Od | Předseda | Složení |
| 14. 11. 1918 | Karel Kramář | 3 rep., 3 n. d., 3 s. d., 3 n. s., 1 lid., 2 Slováci, 1 nestr. |
| 8. 7. 1919 | Vlastimil Tusar | 4 s. d., 3 rep., 3 n. s., 1 pokrokár, 1 Slovák, 1 nestr. |
| 25. 5. 1920 | Vlastimil Tusar | 6 s. d., 5 rep., 3 n. s., 1 nestr. |
| 15. 9. 1920 | Jan Černý | úřednická |
| 26. 9. 1921 | Edvard Beneš | 3 n. s., 3 s. d., 3 rep., 2 lid., 1 n. d., 3 nestr. |
| 7. 10. 1922 | Antonín Švehla | 4 rep., 3 n. s., 3 lid., 2 s. d., 2 n. d., 1 Slovák nestr. |
| 9. 12. 1925 | Antonín Švehla | 4 rep., 3 n. &., 3 lid., 2 s. d., 1 n. d., 1 živn., 2 nestr., z toho 1 Slovák |
| 18. 3. 1926 | Jan Černý | úřednická |
| 12. 10. 1926 | Antonín Švehla | 4 rep., 2 lid., 1 živn., 1 n. k. s., 1 n. agr., 5 nestr.; od 15. 1. 1927 též 2 lud., 1 n. d., 1 živn., 1 n. k. s., 1 n. agr., 4 nestr. |
| 1 2. 1929 | František Udržal | 4 rep., 3 s. d., 2 lid., 2 lud., 1 n. d., 1 živn., 1 n. k. s., 1 n. agr., 4 nestr. |
| 7 12. 1929 | František Udržal | 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 n. d., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 1 nestr. |
| 29. 10. 1932 | Jan Malypetr | 3 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 n. s. d., 1 n. agr., 2 nestr. |
| 14. 2. 1934 | Jan Malypetr | 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 n. s. d., 1 n. agr., 2 nestr. |
| 4. 6. 1935 | Jan Malypetr | 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 2 nestr. |
| 5. 11. 1935 | Milan Hodža | složení beze změny |
| 18. 12. 1935 | Milan Hodža | 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 1 n. k. s., 2 nestr. |
| 21. 7. 1937 | Milan Hodža | 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 1 n. k. s., 2 nestr.; na jaře 1938 němečtí ministři odstoupili, nastoupil 1 n. d. |
| 22. 9. 1938 | Jan Syrový | úřednická |
Zkratky: rep. republikáni, s. d. sociální demokraté, n. s. národní socialisté, lid. lidovci, lud. luďáci, n. d. národní demokraté, živn. živnostníci, n. s. d. němečtí soc. dem., n. agr. němečtí agrárníci, n. k. s. něm. křesťanští sociálové, nestr. ministři nezastupující žádnou politickou stranu. Pro zjednodušení uvedeno jen složení vlády při jejím utvoření, změny v době jejího trvání většinou nejsou zachyceny. (Zpracováno podle Olivová, V. Kvaček, R.: c. d., s., 524534.)
Ukazatelé hospodářského a sociálního rozvoje 1919-1937
| Rok |
Index prům. výroby (1929=100) |
Index hrubé zeměď. výroby (1929=100) |
Nezaměst. absolutní počet (tis.) |
Nezaměst. podíl z prům. dělnic. (v %) |
Mzda prům. dělníka za odprac. směnu (v Kčs) |
Prům. roč. plat úřed. v soukr. službách (v Kčs) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1919 | - | - | 354,0 | 20,3 | 11,88 | - |
| 1920 | - | 79,9 | 148,0 | 8,3 | 26,53 | - |
| 1921 | 60,1 | 80,2 | 71,5 | 5,0 | 36,15 | - |
| 1922 | 54,7 | 91,0 | 127,2 | 11,1 | 34,09 | - |
| 1923 | 57,6 | 91,9 | 207,3 | 14,8 | 27,27 | - |
| 1924 | 76,0 | 92,7 | 96,5 | 5,7 | 26,30 | - |
| 1925 | 79,0 | 98,2 | 49,4 | 3,0 | 26,47 | - |
| 1926 | 76,7 | 90,9 | 67,9 | 4,4 | 26,78 | - |
| 1927 | 89,0 | 98,3 | 52,9 | 3,0 | 27,39 | - |
| 1928 | 93,8 | 95,7 | 38,6 | 2,1 | 28,73 | - |
| 1929 | 100 | 100 | 41,6 | 2,3 | 29,30 | 16 400 |
| 1930 | 89,2 | 96,3 | 105,4 | 6,5 | 28,73 | - |
| 1931 | 80,7 | 95,6 | 291,3 | 11,1 | 27,64 | 15 800 |
| 1932 | 63,5 | 101,4 | 554,1 | 22,3 | 26,91 | 15 400 |
| 1933 | 60,2 | 98,1 | 738,3 | 31,3 | 25,91 | 14 800 |
| 1934 | 60,5 | 92,4 | 677,0 | 29,8 | 25,23 | 14 600 |
| 1935 | 70,1 | 89,1 | 686,3 | 29,1 | 25,01 | 14 300 |
| 1936 | 80,1 | 105,1 | 622,7 | 25,1 | 24,75 | 14 200 |
| 1937 | 96,3 | 109,3 | 408,9 | 19,3 | 26,14 | 14 400 |
(Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha 1974, s. 503, 505.)
Druhá světová válka
| Hlavní účastníci | Vstup do války |
| Fašistický blok | |
| Německo | 1939 |
| Itálie | 1940 |
| Japonsko | 1941 1) |
| Finsko | 1941 2) |
| Maďarsko | 1941 |
| Bulharsko | 1941 |
| Slovensko | 1941 |
| Spojenci | |
| Polsko | 1939 |
| Francie | 1939 |
| Velká Británie | 1939 |
| Norsko | 1940 |
| Holandsko | 1940 |
| Belgie | 1940 |
| Řecko | 1940 |
| Jugoslávie | 1941 |
| SSSR | 1941 2) |
| USA | 1941 |
| Čína | 1937 |
| Československo | 1939 |
| Evropské neutrální státy | |
| Švédsko, Švýcarsko, Irsko, Portugalsko |
1) Japonsko bylo ve válečném stavu s Čínou od roku 1937.
2) Sovětsko-finská válka trvala od listopadu 1939 do března 1940.
Ztrády na životech za druhé světové války v tisících 1)
| Země | Celkem | Z toho civilistů |
| SSSR | 26 000 | ? |
| Německo | 5 000 | 486 2) |
| Čína | 6 000 - 8 000 | ? |
| Japonsko | 3 000 | 600 |
| Polsko | 5 8000 | 5 200 |
| Jugoslávie | 1 500 | 1 200 |
| Francie | 600 | 400 |
| Velká Británie | 326 | 62 |
| Itálie | 310 | 155 |
| USA | 300 | 0 |
| Řecko | 160 | 140 |
1) U mnoha čísel jde o odhady.
2) Podle jistých údajů zahynulo těsně po válce 2,5 miliónu německých civilistů v důsledku odsunů, teroru a hladu.